パノラマ画像
丸屋ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 内階段、収納有、ガスコンロ設置可、全室照明付き、トイレ未使用、室外洗濯機置場、押入、給湯、シューズボックス、CATV、天袋、TVインターホン、温水洗浄便座、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、平坦地、火災報知機、通風良好、壁紙張替済、2面バルコニー、陽当たり良好、内装リフォーム済、1フロア1住戸、畳張替済、IT重説対応物件、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
maruya201
丸屋ビルの物件詳細
| 物件名 | 丸屋ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市 富士見町4丁目7-33 | ||
| 交通 | 青梅線 西立川駅 徒歩13分 中央線 立川駅 徒歩16分 青梅線 東中神駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1990年7月(築36年) |
| 間取り | 2K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.91㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
丸屋ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 1,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 |
・退去時ルームクリーニング代(44,000円・税込み) ・退去時エアコン内部洗浄代(2基分)(1基につき16,500円・税込み) は借主負担になります。 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:借家人賠償特約付き家財保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社加入要:宅建ブレインズ・初回保証料は賃料の50%・年間保証委託料は1年毎に1万円がかかります。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | リフォーム済み物件です。立川通り沿い/通勤・通学にも好立地/両面バルコニーで眺望や風通しの良い物件です!ぜひご内見ください! | ||
丸屋ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | maruya201 | 物件管理コード | 1137910017530000000922 |
| 情報更新日 | 2026年08月10日 | 次回更新日 | 2026年09月09日 |
丸屋ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社 一二三 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都昭島市東町4丁目6番7号 | 電話番号 | 042-544-0123 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第33682号 | 不動産会社コード | 7780 |
| 加盟団体名 | 東京都宅地建物取引業協会 | ||
